Insurance and Pricing Information
Insurance & Billing
Clinic Insurance and Rate Information
Last updated: March 13, 2025
Further information can be found here on prescription information.
You may need to scroll horizontally on mobile.
| State | Clinic | In-network Plans | Self-Pay Rates |
|---|---|---|---|
| Arizona | Virtual Clinic |
|
|
| Arkansas | Virtual Clinic |
|
|
| California | Virtual Clinic |
|
|
| California | SF |
|
|
| California | WeHo |
|
|
| California | Brentwood |
|
|
| California | Carlsbad |
|
|
| Colorado | Virtual Clinic |
|
|
| Connecticut | Virtual Clinic |
|
|
| Delaware | Virtual Clinic |
|
|
| District of Columbia | Virtual Clinic |
|
|
| Florida | Virtual Clinic |
|
|
| Florida | Coral Gables, Miami |
|
|
| Georgia | Virtual Clinic |
|
|
| Georgia | Druid Hills |
|
|
| Georgia | Roswell |
|
|
| Indiana | Virtual Clinic |
|
|
| Iowa | Virtual Clinic |
|
|
| Kentucky | Virtual Clinic |
|
|
| Louisiana | Virtual Clinic |
|
|
| Maryland | Virtual Clinic |
|
|
| Maryland | Towson |
|
|
| Massachusetts | Virtual Clinic |
|
|
| Michigan | Virtual Clinic |
|
|
| Minnesota | Virtual Clinic |
|
|
| Mississippi | Virtual Clinic |
|
|
| Missouri | Virtual Clinic |
|
|
| Montana | Virtual Clinic |
|
|
| Nebraska | Virtual Clinic |
|
|
| Nevada | Virtual Clinic |
|
|
| New Hampshire | Virtual Clinic |
|
|
| New Jersey | Virtual Clinic |
|
|
| New York | Virtual Clinic |
|
|
| North Carolina | Virtual Clinic |
|
|
| North Dakota | Virtual Clinic |
|
|
| Ohio | Virtual Clinic |
|
|
| Oklahoma | Virtual Clinic |
|
|
| Oregon | Virtual Clinic |
|
|
| Pennsylvania | Virtual Clinic |
|
|
| South Carolina | Virtual Clinic |
|
|
| South Dakota | Virtual Clinic |
|
|
| Tennessee | Virtual Clinic |
|
|
| Tennessee | Bartlett |
|
|
| Texas | Virtual Clinic |
|
|
| Texas | South Austin |
|
|
| Texas | East Austin |
|
|
| Texas | Plano |
|
|
| Texas | Northwest Austin |
|
|
| Texas | Round Rock |
|
|
| Texas | San Antonio |
|
|
| Texas | Sugar Land |
|
|
| Texas | West Loop |
|
|
| Utah | Virtual Clinic |
|
|
| Utah | Salt Lake City |
|
|
| Virginia | Virtual Clinic |
|
|
| Washington | Virtual Clinic |
|
|
| Wisconsin | Virtual Clinic |
|
|
